En CUBE, una bicicleta tiene que merecerse la etiqueta SL para poder llevarla. Con una geometría inspirada en las carreras, un chasis de carbono ultrarrígido capaz de mantener cómodo al ciclista durante largas jornadas sobre el sillín y el complemento de sus espléndidos componentes Shimano Ultegra Di2 para unos cambios intuitivos y una frenada potente, la Agree C:62 SL se ha ganado su puesto en nuestra gama de bicis de carreras. La combinación de una transferencia eficiente de potencia y una comodidad sorprendente es sinónimo de cero accidentes, además. Nuestros ingenieros se han esforzado en cada detalle para que esta sea una bicicleta que no solo parezca rápida, sino que además lo sea. Desde el tubo de dirección cónico y el tubo diagonal cuidadosamente conformado hasta los ejes pasantes de 12 mm, la soberbia rigidez torsional de esta bicicleta garantiza que todos tus esfuerzos sirvan para algo. Pero no hemos pasado por alto la comodidad: porque un ciclista cansado es un ciclista lento. Por eso los brazos de carbono de la horquilla y los tirantes estrechos están especialmente diseñados para filtrar las vibraciones que reducen el rendimiento. Ya sea para mezclarte entre el pelotón o para devorar kilómetros en un entrenamiento de grupo durante el verano, la razón de ser de la Agree C:62 SL puede resumirse en tan solo dos palabras: máxima velocidad.
CUADRO | C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Flat Mount Disc, Road Aero Endurance Geometry, AXH, 12x142mm |
---|---|
TALLA | 50, 53, 56, 58, 60, 62 |
HORQUILLA | CUBE CSL Evo Aero C:62 Technology, 1 1/8″ / 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
JUEGO DE FRENOS | Shimano Ultegra BR-R8070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
CAMBIO TRASERO | Shimano Ultegra Di2 RD-8050-DGS, 11-Speed |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Ultegra Di2 FD-R8050-F |
MANDOS | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070 |
BIELAS | Shimano Ultegra FC-R8000, Hollowtech II, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (60/62cm) |
PIÑÓN | Shimano CS-R7000, 11-32T |
CADENA | Shimano CN-HG600-11 |
RUEDAS | Fulcrum Racing 77 DB |
NEUMÁTICOS | Conti Grand Sport Race SL, 28-622 |
MANILLAR | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
CINTA DE MANILLAR | CUBE Grip Control |
TIJA | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
ABRAZADERA DE SILLÍN | CUBE Aero, Semi-Integrated |
SILLÍN | Selle Royal Asphalt |
DIRECCIÓN | FSA I-t, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
PESO | 7,9 kg |
COLOR | carbon´n´flashyellow |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.