Diámetro de la barra (MM) | 35,0 |
Doblar (DEG) | 8 |
Barrido ascendente (DEG) | 5 |
Material | 7075 Aluminio |
Peso | 300g |
Condiciones de peso | Aumento de 20 mm |
Diámetro de la barra (MM) | 35,0 |
Doblar (DEG) | 8 |
Barrido ascendente (DEG) | 5 |
Material | 7075 Aluminio |
Peso | 300g |
Condiciones de peso | Aumento de 20 mm |
Marca | Race Face |
---|
Eres nuevo aquí? Crear una cuenta
Ya tiene cuenta? Ingresar aquí
Sorry. No results match your search.